专题 | 新闻 | 高校资讯 | 成果展示 | 科技产业 | 科技论文 | 高校学报 | 专家专栏 | 科研机构 | 科技前沿 | 数据排行 | 评论 | 政策
 您所在的位置: EDU首页 > 科研发展 > 高校科研 > 数据排行
首发三星级以上论文占总评审论文比例排序0901
http://www.edu.cn 2008-09-01 中国科技论文在线 
今日推荐
国家自然科学基金委员会关于2009年申请的通知 如何提高论文被引率:选择适合的期刊非常重要
教育部办公厅召开2009年直属高校产业工作会议 下达2008年国家火炬计划及重点新产品计划通知
 
序号 单位 论文总数 已评审论文数 已评审论文占论文总数百分比 三星级以上论文数 三星级以上论文占评审总数百分比
1 中国协和医科大学 54 18 33.33% 17 94.44%
2 南京农业大学 146 57 39.04% 52 91.23%
3 北京中医药大学 82 50 60.98% 45 90.00%
4 南京大学 175 50 28.57% 44 88.00%
5 复旦大学 78 25 32.05% 22 88.00%
6 浙江大学 299 99 33.11% 87 87.88%
7 中国科学技术大学 158 48 30.38% 42 87.50%
8 东华大学 79 32 40.51% 28 87.50%
9 上海大学 62 24 38.71% 21 87.50%
10 北京工业大学 97 38 39.18% 33 86.84%
11 南开大学 200 69 34.50% 59 85.51%
12 四川大学 326 114 34.97% 95 83.33%
13 西安交通大学 264 81 30.68% 67 82.72%
14 东北大学 157 45 28.66% 37 82.22%
15 华东理工大学 85 22 25.88% 18 81.82%
15 北京林业大学 77 33 42.86% 27 81.82%
17 华中农业大学 120 60 50.00% 49 81.67%
18 苏州大学 184 43 23.37% 35 81.40%
19 清华大学 260 91 35.00% 74 81.32%
20 北京航空航天大学 126 58 46.03% 47 81.03%
21 北京大学 210 79 37.62% 64 81.01%
22 西北工业大学 146 47 32.19% 38 80.85%
23 南京航空航天大学 123 56 45.53% 45 80.36%
24 上海交通大学 286 71 24.83% 57 80.28%
25 湖南大学 203 83 40.89% 66 79.52%
26 北京科技大学 142 68 47.89% 54 79.41%
27 黑龙江中医药大学 40 24 60.00% 19 79.17%
28 西北农林科技大学 109 67 61.47% 53 79.10%
29 华中科技大学 245 86 35.10% 68 79.07%
30 山东大学 238 70 29.41% 55 78.57%
31 福建农林大学 52 23 44.23% 18 78.26%
32 天津大学 408 149 36.52% 116 77.85%
33 北京师范大学 152 62 40.79% 48 77.42%
34 中国石油大学(华东) 65 26 40.00% 20 76.92%
35 四川农业大学 57 34 59.65% 26 76.47%
35 山东科技大学 45 17 37.78% 13 76.47%
35 中国海洋大学 40 17 42.50% 13 76.47%
38 山西大学 42 21 50.00% 16 76.19%
39 东北林业大学 98 46 46.94% 35 76.09%
40 安徽大学 48 25 52.08% 19 76.00%
41 华北电力大学 109 32 29.36% 24 75.00%
42 中南大学 570 207 36.32% 155 74.88%
43 中国农业大学 355 157 44.23% 117 74.52%
44 兰州大学 458 221 48.25% 164 74.21%
45 西南大学 68 27 39.71% 20 74.07%
46 东南大学 543 253 46.59% 187 73.91%
47 重庆大学 320 144 45.00% 106 73.61%
48 石油大学 215 83 38.60% 61 73.49%
49 同济大学 203 78 38.42% 57 73.08%
50 成都理工大学 82 33 40.24% 24 72.73%
50 山东农业大学 54 22 40.74% 16 72.73%

(此表统计数为截止到2008年9月1日的前50位)

 
相关链接
推荐专题

2008年度科学界内五大重要历史发现

《自然》杂志评出2008年度最佳论文

下一代互联网阶段总结与成果汇报会

CERNET第十五届学术年会青岛召开
新闻公告
国家自然科学基金委员会关于2009年申请的通知
如何提高论文被引率:选择适合的期刊非常重要
港澳名牌大学或被允许在珠三角办高等教育机构
第25次南极考察内陆冰盖队成功抵达最高点冰穹
科技界推动自主创新应对国际金融危机工作会议
站内搜索
科研发展数据库
科研专家数据库
科研网站数据库
科研成果数据库
数据排行资源库
项目申报相关信息
高校科研
天津大学联合天津科技大学研发出人工甘草细胞
清华研发国内首创“煤焦油初馏节能集成工艺”
南京理工大学研制出汽车“智能激光安全系统”
香港科技大学与普林斯顿大学合作建高等研究院
中山大学:MicroRNA对乳腺癌干细胞调控研究
版权所有: 中国教育和科研计算机网 Copyright©1994- CERNIC CERNET  京ICP备020072
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络: Webmaster@staff.cernet.com